Datenbank
109 Chili-Sorten aus aller Welt mit ihrer ursprünglichen Herkunft, dem Schärfegrad von 1 bis 10 und den Scoville-Einheiten. Weltweit gibt es Tausende Sorten, die Liste wird nach und nach erweitert.
Schärfegrad
109 Sorten
| Name | Ursprüngliche Herkunft | Schärfegrad | Scoville (SHU) |
|---|---|---|---|
| 7 Pot | Trinidad und TobagoKaribik | 10 | 1.000.000 – 1.200.000 |
| 7 Pot Douglah | Trinidad und TobagoKaribik | 10 | 923.889 – 1.853.986 |
| 7 Pot Primo | USAMittel- & Nordamerika | 10 | 800.000 – 1.469.000 |
| Ají Amarillo | PeruSüdamerika | 8 | 30.000 – 50.000 |
| Ají Charapita | PeruSüdamerika | 8 | 30.000 – 50.000 |
| Ají Cristal | ChileSüdamerika | 8 | 30.000 – 50.000 |
| Ají Dulce | VenezuelaSüdamerika | 1 | 0 – 1.000 |
| Ají Limo | PeruSüdamerika | 8 | 30.000 – 50.000 |
| Ají Limón (Lemon Drop) | PeruSüdamerika | 7 | 15.000 – 30.000 |
| Ají Panca | PeruSüdamerika | 3 | 1.000 – 1.500 |
| Aleppo | SyrienEuropa & Nahost | 6 | ≈ 10.000 |
| AnaheimKohlis Pflanze | USAMittel- & Nordamerika | 3 | 500 – 2.500 |
| AuroraKohlis Pflanze | ÖsterreichEuropa & Nahost | 6 | 2.500 – 15.000 |
| Bahamian | BahamasKaribik | 10 | 95.000 – 110.000 |
| Bananenpaprika | UngarnEuropa & Nahost | 1 | 0 – 500 |
| Bhut Jolokia (Ghost Pepper) | IndienAsien | 10 | 855.000 – 1.041.427 |
| Big Jim | USAMittel- & Nordamerika | 3 | 500 – 2.500 |
| Biquinho | BrasilienSüdamerika | 2 | 500 – 1.000 |
| Bird’s Eye (Prik Kee Noo) | ThailandAsien | 9 | 50.000 – 100.000 |
| Bishop’s Crown | BarbadosKaribik | 6 | 5.000 – 30.000 |
| Black Pearl | USAMittel- & Nordamerika | 7 | 10.000 – 30.000 |
| Bolivian Rainbow | BolivienSüdamerika | 7 | 10.000 – 30.000 |
| Bulgarian Carrot | BulgarienEuropa & Nahost | 6 | 5.000 – 30.000 |
| Caribbean Red Habanero | MexikoMittel- & Nordamerika | 10 | 300.000 – 445.000 |
| Carolina Cayenne | USAMittel- & Nordamerika | 10 | 100.000 – 125.000 |
| Carolina Reaper | USAMittel- & Nordamerika | 10 | 1.400.000 – 2.200.000 |
| Cascabel | MexikoMittel- & Nordamerika | 4 | 1.000 – 3.000 |
| CayenneKohlis Pflanze | Französisch-GuayanaSüdamerika | 8 | 30.000 – 50.000 |
| Chao Tian Jiao (Facing Heaven) | ChinaAsien | 8 | 30.000 – 50.000 |
| Charleston Hot | USAMittel- & Nordamerika | 9 | 70.000 – 100.000 |
| Cherry Bomb | USAMittel- & Nordamerika | 5 | 2.500 – 5.000 |
| Chile de Árbol | MexikoMittel- & Nordamerika | 7 | 15.000 – 30.000 |
| Chilhuacle Negro | MexikoMittel- & Nordamerika | 4 | 1.250 – 3.000 |
| Chiltepin | MexikoMittel- & Nordamerika | 9 | 50.000 – 100.000 |
| Chocolate Habanero | JamaikaKaribik | 10 | 300.000 – 425.000 |
| Cubanelle | ItalienEuropa & Nahost | 1 | 100 – 1.000 |
| Cumari | BrasilienSüdamerika | 8 | 30.000 – 50.000 |
| Datil | USAMittel- & Nordamerika | 10 | 100.000 – 300.000 |
| De CayenneKohlis Pflanze | Französisch-GuayanaSüdamerika | 6 | 5.000 – 15.000 |
| DiavolettoKohlis Pflanze | ÖsterreichEuropa & Nahost | 6 | 5.000 – 30.000 |
| Dorset Naga | GroßbritannienEuropa & Nahost | 10 | 661.451 – 1.032.310 |
| Dragon’s Breath | GroßbritannienEuropa & Nahost | 10 | ≈ 2.480.000 |
| Fatalii | Zentralafrikanische RepublikAfrika | 10 | 125.000 – 400.000 |
| Fish Pepper | USAMittel- & Nordamerika | 6 | 5.000 – 30.000 |
| Fresno | USAMittel- & Nordamerika | 6 | 2.500 – 10.000 |
| Gelbe KirschenKohlis Pflanze | ÖsterreichEuropa & Nahost | 7 | 15.000 – 50.000 |
| Gemüsepaprika (Bell Pepper) | MexikoMittel- & Nordamerika | 1 | 0 |
| Guajillo (Mirasol) | MexikoMittel- & Nordamerika | 5 | 2.500 – 5.000 |
| Guntur Sannam | IndienAsien | 8 | 35.000 – 40.000 |
| Habanada | USAMittel- & Nordamerika | 1 | 0 |
| HabaneroKohlis Pflanze | MexikoMittel- & Nordamerika | 10 | 100.000 – 350.000 |
| Hatch (New Mexico) | USAMittel- & Nordamerika | 5 | 1.000 – 8.000 |
| Hungarian Wax | UngarnEuropa & Nahost | 5 | 1.000 – 15.000 |
| Infinity Chilli | GroßbritannienEuropa & Nahost | 10 | ≈ 1.067.286 |
| Jalapeño | MexikoMittel- & Nordamerika | 5 | 2.500 – 8.000 |
| Jalapeño RubenKohlis Pflanze | MexikoMittel- & Nordamerika | 4 | 1.000 – 5.000 |
| Kanthari | IndienAsien | 9 | 50.000 – 100.000 |
| Kashmiri | IndienAsien | 3 | 1.000 – 2.000 |
| KusburnuKohlis Pflanze | ÖsterreichEuropa & Nahost | 6 | 2.500 – 15.000 |
| LanglangKohlis Pflanze | ÖsterreichEuropa & Nahost | 5 | 1.500 – 15.000 |
| LombardoKohlis Pflanze | ItalienEuropa & Nahost | 1 | 0 – 100 |
| Madame Jeanette | SurinameSüdamerika | 10 | 125.000 – 325.000 |
| Malagueta | BrasilienSüdamerika | 9 | 60.000 – 100.000 |
| Manzano | MexikoMittel- & Nordamerika | 7 | 12.000 – 30.000 |
| Medusa | USAMittel- & Nordamerika | 1 | 1 – 1.000 |
| Mulato | MexikoMittel- & Nordamerika | 5 | 2.500 – 3.000 |
| Naga Morich | BangladeschAsien | 10 | 1.000.000 – 1.500.000 |
| Naga Viper | GroßbritannienEuropa & Nahost | 10 | 900.000 – 1.382.118 |
| NuMex Twilight | USAMittel- & Nordamerika | 8 | 30.000 – 50.000 |
| PadrónKohlis Pflanze | SpanienEuropa & Nahost | 3 | 500 – 2.500 |
| Pasilla (Chilaca) | MexikoMittel- & Nordamerika | 4 | 1.000 – 2.500 |
| Peperoncino Calabrese | ItalienEuropa & Nahost | 7 | 15.000 – 30.000 |
| Peppadew | SüdafrikaAfrika | 3 | 1.100 – 1.200 |
| Pepper X | USAMittel- & Nordamerika | 10 | ≈ 2.690.000 |
| Pepperoncini | ItalienEuropa & Nahost | 1 | 100 – 500 |
| Pequin | MexikoMittel- & Nordamerika | 8 | 40.000 – 60.000 |
| Peter Pepper | USAMittel- & Nordamerika | 6 | 5.000 – 30.000 |
| Piment d’Espelette | FrankreichEuropa & Nahost | 4 | 1.500 – 4.000 |
| Piquillo | SpanienEuropa & Nahost | 2 | 500 – 1.000 |
| Piri Piri | MosambikAfrika | 9 | 50.000 – 175.000 |
| Poblano | MexikoMittel- & Nordamerika | 3 | 1.000 – 2.000 |
| Purple Tiger (Trifetti)Kohlis Pflanze | USAMittel- & Nordamerika | 6 | 5.000 – 10.000 |
| Puya | MexikoMittel- & Nordamerika | 6 | 5.000 – 8.000 |
| Red Cherry SmallKohlis Pflanze | USAMittel- & Nordamerika | 6 | 5.000 – 30.000 |
| Red Savina | USAMittel- & Nordamerika | 10 | 350.000 – 577.000 |
| Rocoto | PeruSüdamerika | 9 | 30.000 – 100.000 |
| Royal GoldKohlis Pflanze | PeruSüdamerika | 10 | 100.000 – 350.000 |
| Sandia | USAMittel- & Nordamerika | 6 | 5.000 – 7.000 |
| Santa Fe Grande | USAMittel- & Nordamerika | 2 | 500 – 750 |
| Sarit GatKohlis Pflanze | KosovoEuropa & Nahost | 6 | 5.000 – 15.000 |
| Scotch Bonnet | JamaikaKaribik | 10 | 100.000 – 350.000 |
| SerranoKohlis Pflanze | MexikoMittel- & Nordamerika | 7 | 10.000 – 23.000 |
| Shishito | JapanAsien | 1 | 50 – 200 |
| Siling Labuyo | PhilippinenAsien | 9 | 80.000 – 100.000 |
| Sladki RibkiKohlis Pflanze | TürkeiEuropa & Nahost | 1 | 0 – 100 |
| Sugar Rush Peach | GroßbritannienEuropa & Nahost | 7 | 10.000 – 50.000 |
| Tabasco | MexikoMittel- & Nordamerika | 8 | 30.000 – 50.000 |
| Takanotsume | JapanAsien | 8 | 40.000 – 50.000 |
| TAM Jalapeño | USAMittel- & Nordamerika | 3 | 1.000 – 1.500 |
| TapioKohlis Pflanze | UngarnEuropa & Nahost | 6 | 5.000 – 15.000 |
| Tien Tsin | ChinaAsien | 9 | 50.000 – 75.000 |
| Trinidad Moruga Scorpion | Trinidad und TobagoKaribik | 10 | 1.200.000 – 2.009.231 |
| Trinidad Perfume | Trinidad und TobagoKaribik | 1 | 0 – 500 |
| Trinidad Scorpion Butch T | Trinidad und TobagoKaribik | 10 | 800.000 – 1.463.700 |
| Turuncu SpiralKohlis Pflanze | ÖsterreichEuropa & Nahost | 5 | 1.500 – 15.000 |
| Urfa Biber | TürkeiEuropa & Nahost | 6 | ≈ 7.500 |
| White Habanero | PeruSüdamerika | 10 | 100.000 – 350.000 |
| Wiri Wiri | GuyanaSüdamerika | 10 | 100.000 – 350.000 |
| ZebrangeKohlis Pflanze | BelgienEuropa & Nahost | 6 | 5.000 – 30.000 |
So ist der Schärfegrad eingeteilt
10 – 500 SHU2500 – 1.000 SHU31.000 – 1.500 SHU41.500 – 2.500 SHU52.500 – 5.000 SHU65.000 – 15.000 SHU715.000 – 30.000 SHU830.000 – 50.000 SHU950.000 – 100.000 SHU10100.000 SHU und mehr
Grundlage ist die übliche Schärfeskala aus dem Saatguthandel. Hat eine Sorte eine große Spanne, zählt ihr mittlerer Wert. Alle Sorten ab 100.000 SHU, von der Habanero bis zur Pepper X, landen bei 10; den Unterschied zeigt die Scoville-Spalte.